همه محصولات
-
سیستم های انرژی خورشیدی PV
-
سیستم های انرژی خورشیدی خارج از شبکه
-
در مورد سیستم های خورشیدی شبکه
-
سیستم های انرژی هیبریدی خورشیدی
-
پانل خورشیدی فتوولتائیک
-
باتری ذخیره انرژی خورشیدی
-
کنترل کننده شارژ خورشیدی
-
اینورتر خورشیدی mppt
-
شارژر ترکیبی اینورتر
-
سیستم های نصب Pv
-
جعبه ترکیبی Pv Dc
-
کابل پنل خورشیدی
-
توربین بادی خورشیدی
شماره تلفن :
+8618811198713
واتس اپ :
+8613311553988
کلید واژه ها [ pv g ne enerjisi sistemleri ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "pv g ne enerjisi sistemleri" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
سیستم باتری خورشیدی هیبریدی مستقل با خدمات پیش فروش و پس از فروش
| Temperature range: | -20℃~60℃ |
|---|---|
| Solar Panel Power | 300W-600W |
| System Warranty | 10 Years (key Components Replace For Free) |
| Charge Controller | 12v/24V/36v/48v Automatic 60A |
سیستم خورشیدی ترکیبی با کنترل کننده PWM و قدرت بار سفارشی
| Output Frequency | 50/60hz |
|---|---|
| Inverter type | Hybrid Solar Inverter |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon 550W |
| OEM/ODM | Acceptable |
سیستم خورشیدی هیبریدی پیشرفته با حفاظت IP65 و طراحی یکپارچه
| Protection | IP65 |
|---|---|
| Battery | Lead Acid/Lithium ION |
| Feature | High Efficiency |
| Output Frequency | 50/60hz |
پانل های خورشیدی تک کریستال Perc / Topcon با باتری 2V
| Battery Voltage | 12V, 2V, 51.2V |
|---|---|
| Pre-sales project design: | Yes |
| Keyword: | Solar Home Power System |
| Inverter | Off Grid Inverter, Pure Sine Wave |
زمان کار 24 ساعت MPPT / PWM سیستم برق هیبریدی اینورتر خورشیدی برای ولتاژ 12v باتری لیتیوم سفارشی
| Controller Type | MPPT, PWM |
|---|---|
| Inverter type | Hybrid Solar Inverter |
| Work Time | 24 Hours |
| Battery voltage range | 2v 12v/customization |
راه حل برق پشتیبان سیستم خورشیدی سیلیکون تک کریستال 10kW
| Battery Type | Lithium Ion/Gel Battery |
|---|---|
| feature | Backup Power Solution, |
| Water proof | Yes IP65 |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon |
سیستم های خورشیدی متصل به شبکه با نصب سقف / زمین برای تامین انرژی پشتیبان
| Installation | Rooftop/ground |
|---|---|
| other name | Grid Tied Solar System |
| feature | Backup Power Solution, |
| Battery Type | Lithium Ion/Gel Battery |
پانل خورشیدی 10kW-50kW با باتری لیتیوم یون / ژل
| Inverter power | 10kW, 20kW, 50kW, 100kW, 200kW |
|---|---|
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon |
| feature | Backup Power Solution, |
| keyword | On Grid Solar Systems |

